市場監管總局:10批次電力金具產品不合格
中國質量新聞網訊 2020年3月19日,國家市場監督管理總局網站通報2019年室內健身器材等16種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,本次抽查了22個省(區、市)258家企業生產的300批次電力金具產品,其中10批次產品不合格,不合格發現率為3.3%。重點對熱鍍鋅層厚度、破壞載荷、握力、直流電阻、線夾對絞線的握力、錘頭對鋼絞線的握力、線夾對鋼絞線的握力、順線握力、扭握力矩、線夾水平方向拉力、彎曲等11個項目進行了檢驗。不合格項目涉及熱鍍鋅層厚度、破壞載荷、握力、直流電阻、線夾對鋼絞線的握力。
市場監管總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等規定,指導市、縣級市場監管部門做好監督抽查結果處理工作。
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
電力金具 | 任丘市精工電力器材制造有限公司 | 河北省 | 耐張線夾 | NXL-2 | 合格品 | 2019.9.15 | 破壞載荷 | 南京國電電力金具質量檢驗測試中心有限公司(電力工業電力線路器材質量檢驗測試中心) | |
電力金具 | 河北順明電力設備有限公司 | 河北省 | 直角掛板 | Z-7 | 合格品 | 2019.6 | 熱鍍鋅層厚度 | 南京國電電力金具質量檢驗測試中心有限公司(電力工業電力線路器材質量檢驗測試中心) | |
電力金具 | 河北天創電氣材料制造有限公司 | 河北省 | 耐張線夾 | NXJG-4 | 合格品 | 2019.9.15 | 破壞載荷 | 南京國電電力金具質量檢驗測試中心有限公司(電力工業電力線路器材質量檢驗測試中心) | |
電力金具 | 金海電氣科技有限公司 | 河北省 | 防振錘 | FG-50 | 合格品 | 2019.3/1903 | 線夾對鋼絞線的握力 | 南京國電電力金具質量檢驗測試中心有限公司(電力工業電力線路器材質量檢驗測試中心) | 復檢仍不合格 |
電力金具 | 江蘇江興電力器材有限公司 | 江蘇省 | 防振錘 | FG-50 | 合格品 | 2019.9.10 | 線夾對鋼絞線的握力 | 初檢機構:中國電力科學研究院有限公司 | 復檢仍不合格 |
電力金具 | 江蘇捷峰電力器材有限公司 | 江蘇省 | 異型并溝線夾 | JBL-50/240 | 合格品 | 2019.10.13 | 直流電阻 | 中國電力科學研究院有限公司 | |
電力金具 | 浙江巨澤電氣有限公司 | 浙江省 | C型線夾 | CT-811 | 合格品 | 2019.1.10 | 直流電阻 | 中國電力科學研究院有限公司 | |
電力金具 | 浙江飛英電力器材有限公司 | 浙江省 | U型掛環 | U-0780 | 合格品 | 2018.4.6 | 熱鍍鋅層厚度 | 中國電力科學研究院有限公司 | |
電力金具 | 浙江松果電力科技有限公司 | 浙江省 | C型線夾 | JC-811 | 合格品 | 2019.9 | 直流電阻 | 中國電力科學研究院有限公司 | |
電力金具 | 重慶力高電力設備有限公司 | 重慶市 | 開關設備線夾 | SCK-911 | 合格品 | 2018.8.9 | 握力 | 中國電力科學研究院有限公司 | |
注:1.按產品及行政區域排序。 |
注:
1.按產品及行政區域排序。
2.復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。